MATA KULIAH WAJIB SEMESTER I
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Agama | 2 | v | v | ||||||||
2. | Pancasila | 2 | v | v | ||||||||
3. | Kalkulus 1 | 3 | v | v | ||||||||
4. | Fisika Dasar 1 | 3 | v | v | ||||||||
5. | Kimia Dasar 1 | 3 | v | v | ||||||||
6. | Pemrograman | 3 | v | v | ||||||||
7. | Praktikum Pemrograman | 1 | v | v | ||||||||
8. | Pengantar Matematika Finansial I | 3 | v | v | v | |||||||
9. | Probabilitas dan Statistika | 2 | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER II
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Kalkulus II | 3 | v | v | ||||||||
2. | Aljabar Linear Elementer | 3 | v | v | ||||||||
3. | Bahasa Inggris | 2 | v | |||||||||
4. | Pengantar Matematika Finansial II | 3 | v | v | v | |||||||
5. | Pemodelan Regresi dan Runtun Waktu | 3 | v | v | v | |||||||
6. | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | v | v | ||||||||
7. | Pengantar Akuntansi | 3 | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER III
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | v | v | ||||||||
2. | Pengantar Statistika Matematik I | 3 | v | v | ||||||||
3. | Model Linear Tergeneralisasi | 3 | v | v | v | |||||||
4. | Pengantar Matematika Aktuaria I | 3 | v | v | v | |||||||
5. | Kalkulus III | 3 | v | v | ||||||||
6. | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | v | v | ||||||||
7. | Keuangan Korporasi | 3 | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER IV
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Bahasa Indonesia | 2 | v | v | ||||||||
2. | Pengantar Matematika Aktuaria II | 3 | v | v | v | |||||||
3. | Pengantar Teori Risiko Aktuaria I | 3 | v | v | v | |||||||
4. | Pengantar Statistika Matematika II | 3 | v | v | ||||||||
5. | Analisis Data Survival | 3 | v | v | v | |||||||
6. | Kewarganegaraan | 2 | v | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER V
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Pengantar Teori Risiko Aktuaria II | 3 | v | v | v | |||||||
2. | Analitika Data | 3 | v | v | v | |||||||
3. | Teori investasi | 3 | v | v | v | |||||||
4. | Pengembangan Karir dan Profesi Aktuaris | 2 | v | v | v | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER VI
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | KKN PPM | 3 | v | v | v | |||||||
2. | Komunikasi Masyarakat | 2 | v | v | v | |||||||
3. | Penerapan Manajemen Pengetahuan | 3 | v | v | v |
SEMESTER VII
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Kuliah Kerja Terpadu | 3 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
2. | Tugas Akhir I | 3 | v | v | v | v | v | v |
MATA KULIAH WAJIB SEMESTER VIII
No. | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1. | Tugas Akhir II | 6 | v | v | v | v | v | v |
MATA KULIAH PILIHAN
No. | Semester | Mata Kuliah | SKS | Kompetensi (CPL) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | II | Pengantar Asuransi Umum | 2 | v | v | ||||||||
2. | II | Eksplorasi dan Visualisasi Data | 3 | v | v | v | |||||||
3. | II | Matematika Diskrit dan Kombinatorika | 2 | v | v | ||||||||
4. | II | Pengantar Teori Permainan | 3 | v | v | ||||||||
5. | II | Probabilitas dan Proses Stokastik | 3 | v | v | v | |||||||
6. | III | Asuransi Bencana | 2 | v | v | ||||||||
7. | III | Program Linear | 3 | v | v | ||||||||
8. | III | Pengantar Teori Keputusan | 3 | v | v | ||||||||
9. | IV | Valuasi Dana Pensiun | 3 | v | v | ||||||||
10. | IV | Demografi | 3 | v | v | ||||||||
11. | IV | Pengantar Data Mining | 3 | v | v | ||||||||
12. | IV | Pengantar Ekonometri | 3 | v | v | ||||||||
13. | V,VII | Komputasi Aktuaria dan Simulasi | 3 | v | v | v | v | ||||||
14. | V,VII | Asuransi Umum dan Kerugian | 3 | v | v | ||||||||
15. | V,VII | Asuransi Pertanian | 3 | v | v | ||||||||
16. | V,VII | Kapita Selekta Aktuaria A | 3 | v | v | v | v | v | |||||
17. | V,VII | Manajemen Risiko Kuantitatif | 3 | v | v | ||||||||
18. | V,VII | Pengantar Proses Stokastik | 3 | v | v | ||||||||
19. | V,VII | Pengantar Runtun Waktu | 3 | v | v | ||||||||
20. | VI,VIII | Kapita Selekta Aktuaria B | 3 | v | v | v | v | v | |||||
21. | VI,VIII | Statistical Machine Learning | 3 | v | v | v |